メニュー
令和八年 三月場所(大阪)
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗、や=休み、―=取組なし
(幕下以下は、15日間のうち7日間の取組みがあります)
各力士名をクリック(タップ)していただくと、それぞれのプロフィールがご覧いただけます。
スマホでご覧の方は、右側にスクロールすると後半の取り組み結果を確認いただけます。
スマホでご覧の方は、右側にスクロールすると後半の取り組み結果を確認いただけます。
幕下
三段目
序二段
| 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 中 日 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流武丸 | ○ | ― | ― | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ○ |
| 貴 大 将 | 出 羽 ノ 城 | 朝 阪 神 | 新 屋 敷 | 朝 力 丸 | 浜 田 山 | 玄 武 丸 | |||||||||
藤武蔵 | ● | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ● | ― | ― | ― | ● |
| 許 田 | 浜 田 山 | 美 浜 海 | 貴 大 将 | 田 中 | 恵 雅 | 翔 傑 | |||||||||
揖武貴 | ― | ● | ― | ● | ○ | ― | ○ | ― | ● | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― |
| 富 豊 | 玄 武 丸 | 若 肥 前 | 旭 将 里 | 大 天 狗 | 武 蔵 海 | 松 木 | |||||||||
城皓貴 | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | ― |
| 宮谷 序二段 46枚目 2勝5敗 | ○ | ― | ● | ― | ○ | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ● |
| 千 代 煌 山 | 藤 雄 峰 | 大 天 真 | 東 玉 康 | 朝 天 舞 | 龍 勢 旺 | 朝 勝 令 | |||||||||
| 浪速武蔵 序二段 76枚目 3勝4敗 | ○ | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ● | ● | ― | ― |
| 千 代 福 | 応 時 山 | 真 庭 山 | 讃 岐 竜 | 住 吉 | 霧 乃 華 | 福 東 | |||||||||
| 風武 序二段 92枚目 5勝2敗 | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ● | ― | ○ | ― | ― | ― | ● |
| 厚 雅 | 天 清 | 康 誠 | 宇 瑠 寅 | 木 竜 皇 | 鶴 ノ 海 | 関 |
序ノ口
| 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 中 日 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序ノ口 | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | ― |
番付外
| 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 中 日 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番付外 | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | ― |