メニュー
令和八年 一月場所(初場所)
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗、や=休み、―=取組なし
(幕下以下は、15日間のうち7日間の取組みがあります)
各力士名をクリック(タップ)していただくと、それぞれのプロフィールがご覧いただけます。
スマホでご覧の方は、右側にスクロールすると後半の取り組み結果を確認いただけます。
スマホでご覧の方は、右側にスクロールすると後半の取り組み結果を確認いただけます。
幕下
三段目
序二段
| 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 中 日 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序二段 | ― | ● | ― | ● | ― | ○ | ― | ● | ― | ○ | ― | ||||
| 千 代 大 宝 | 颯 雅 | 鶴 峰 | 豪 正 龍 | 風 凰 花 | 若 神 | ||||||||||
| 流武丸 序二段 西48枚目 5勝1敗 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ● | ― | ○ | ― | |||
| 肥 州 山 | 朝 乃 丈 | 朝 翔 | 朝 力 丸 | 砂 坂 | 幹 希 の 里 | ||||||||||
| 浪速武蔵 序二段 東55枚目 2勝4敗 | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ― | ○ | ○ | ― | ● | ― | |||
| 霧 乃 華 | 優 富 士 | 讃 岐 竜 | 蒼 乃 駿 | 天 一 | 小 城 虎 | ||||||||||
| 揖武貴 序二段 東63枚目 4勝1敗 | ― | ○ | ― | ● | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ||||
| 富 士 の 輝 | 駿 太 | 大 翔 碧 | 朝 東 | 大 馬 翔 | 福 生 龍 | ||||||||||
| 宮谷 序二段 西78枚目 3勝2敗 | ● | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ● | ○ | ― | ― | ||||
| 鶴 ノ 海 | 藍 | 朝 平 井 | 都 留 樹 富 士 | 大 國 山 | 安 芸 錦 | ||||||||||
風武 | ― | ○ | ― | ● | ― | ● | ― | ● | ― | ○ | ― | ||||
| 天 清 | 琴 布 野 | 安 芸 錦 | 里 松 永 | 朝 河 隅 | 刻 竜 浪 |
序ノ口
| 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 中 日 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序ノ口 | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | ― |
番付外
| 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 中 日 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番付外 | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | や | ||||