メニュー
令和七年 十一月場所(九州場所)
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗、や=休み、―=取組なし
(幕下以下は、15日間のうち7日間の取組みがあります)
各力士名をクリック(タップ)していただくと、それぞれのプロフィールがご覧いただけます。
スマホでご覧の方は、右側にスクロールすると後半の取り組み結果を確認いただけます。
スマホでご覧の方は、右側にスクロールすると後半の取り組み結果を確認いただけます。
幕下
| 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 中 日 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序二段 | ○ | ― | ● | ― | ● | ― | ― | ○ | |||||||
| 筑 波 山 | 川 副 | 旭 将 里 | 白 竜 | ||||||||||||
| 流武丸 序二段 東11枚目 2勝2敗 | ― | ● | ― | ○ | ― | ● | ○ | ― | |||||||
| 田 中 | 赤 虎 | 安 琉 海 | 豪 清 丸 | ||||||||||||
| 藤武蔵 序二段 東15枚目 2勝2敗 | ― | ○ | ― | ○ | ● | ― | ● | ― | |||||||
| 朝 天 舞 | 北 洋 山 | 鶴 英 山 | 結 山 | ||||||||||||
| 揖武貴 序二段 西35枚目 3勝1敗 | ― | ● | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | |||||||
| 禎 ノ 花 | 播 磨 皇 | 薩 摩 桜 | 澁 谷 | ||||||||||||
| 宮谷 序二段 東54枚目 1勝3敗 | ― | ● | ● | ― | ● | ― | ― | ○ | |||||||
| 房 州 山 | 総 勢 山 | 刻 竜 浪 | 鶴 ノ 富 士 | ||||||||||||
| 風武 序二段 西58枚目 2勝2敗 | ● | ― | ○ | ― | ― | ● | ○ | ― | |||||||
| 菊 琉 峰 | 琴 布 野 | 佐 田 ノ 国 | 大 志 翔 | ||||||||||||
| 浪速武蔵 序二段 東90枚目 2勝2敗 | ― | ● | ― | ○ | ○ | ― | ― | ● | |||||||
| 武 蔵 海 | 宇 瑠 寅 | 駒 ノ 富 士 | 魁 蒼 |
序ノ口
| 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 中 日 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序ノ口 | や | ― | や | ― | や | ― | や | ― | |||||||